notice
notice
1월 유류할증료
년도 | 월 | 단계 | 유류할증율 | 적용기간 |
2024년 | 1월 | 6단계 | 9.0% | 2024.01.01. ~ 2024.01.31. |
선박명 | 구간 | 유류할증료 | ||
퀸메리2 퀸제누비아 | 목포 ↔ 제주 | 30,800원 * 9.0% = 2,772원
| ||
산타모니카 | 진도↔제주 | 신고가 42,600원 * 9.0% =3,834원 → 적용금액 3,800원 | ||
진도↔추자 | 신고가 38,700원 * 9.0% = 3,483원 → 적용금액 3,450원 | |||
추자 ↔제주 | 신고가 35,400원 * 9.0% = 3,186원 → 적용금액 3,150원 | |||
퀸스타2 | 우수영↔제주 | 신고가 45,400원 * 9.0% = 4,086원
| ||
우수영↔추자 | 신고가 37,800원 * 9.0% = 3,402원
| |||
추자 ↔ 제주 | 신고가 29,800원 * 9.0% = 2,682원 → 적용금액 2,650원 | |||
※ 도서민 유류할증료 제외